Guía de tamaños
Tamaño | Pecho (CM) | Cintura (CM) | Caderas (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Tamaño | Pecho (CM) | Cintura (CM) | Caderas (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Edad | Tamaño (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |
Cartel del Plan Espacial Mundial
19.00€
Opción : 40X50 cm
Saturno es el objeto celeste más conocido después de la Luna. ¡Sus magníficos anillos son la razón por la que cada vez más gente se interesa por la astronomía!
- El póster se envía sin enmarcar
- Material:
- Tecnología de impresión por pulverización
- y
- Impresión 3D de alta definición
- .
cc